亞馬遜州市鎮列表列出位於巴西北部的亞馬遜州當前下轄的所有市鎮。巴西地理統計局於2018年估計,該州人口 4,080,611人,占巴西人口的1.96%,在巴西各州及聯邦區名列第13;面積1,559,168.117平方公里(601,998.176平方英里),占巴西國土的18.32%,為在巴西各州及聯邦區面積最大者。[1][2]
亞馬遜河流域至少在一萬年前便有人居住,這些處於石器時代的居民分布於數百個部落中,其中有小部落及人數以萬計的部落。1494年,葡西雙方簽署《托德西利亚斯条约》,指出當時的亞馬遜是處於西班牙帝國的統治之下。1541年,西班牙人貢薩洛·皮薩羅在遠征安地斯山脈以東(今秘魯)時資源短缺,而其堂表親法蘭西斯科·德·奧雷亞納便因此提出帶領60名男子和遠征船隻一同尋找物資。他沿納波河至其與亞馬遜河交會處,再至亞馬遜河河口,成為第一位探索整條河流的白人。在探險期間,他們遇見一些印地安女戰士,其便如同希臘神話的亞馬遜人般,探險家因而將河流命名為「亞馬遜河」。除西班牙外,葡、法、荷、英等國亦無所畏忌地入侵亞馬遜並開採丁香、瓜拿納、树脂以及木材等資源。1669年,葡萄牙上尉弗朗西斯科·達·莫塔·法爾康(Francisco da Mota Falcão)在今日的马瑙斯建立聖若澤達巴拉杜里約內格羅堡。1750年,葡西雙方簽署馬德里條約,使西班牙失去對於廣大亞馬遜地區的主導權。1755年,聖若澤杜里約內格羅領地成立,以巴拉杜里約內格羅(Barra do Rio Negro,今瑪瑙斯)為首府,並使其成為帕拉的一部分。巴西獨立後,該地於1850年才脫離對帕拉的依賴,取得自治權。1852年,皇帝佩德罗二世宣布建立亞馬遜省。隨著以橡膠為原材料的產業興起,亞馬遜河於1866年開放予國際航行。1889年,巴西帝國被推翻,省改制為州。1890年代起,全球大量的橡膠需求吸引了從東北部到首府的移民,使其基礎設施及人口均有顯著的改變。1910年代至1920年代,因為英國人亨利·威克翰將橡膠種子走私回倫敦使其不久後於英國殖民地錫蘭及馬來亞有效率地生長,造成巴西失去對橡膠的壟斷,結束了亚马逊橡胶热潮。二戰期間,日本佔領馬來亞使當地橡膠產業短暫繁榮。1967年,瑪瑙斯自由區成立,促使工業移入該地。1970年代,政府決定以在叢林中鋪設道路及殖民內陸來鞏固其對亞馬遜流域的控制,使對亞馬遜雨林的破壞大行其道。[3][4][5]
亞馬遜州劃分為4個中級地理區、11個直接地理區及62個市鎮。瑪瑙斯為亞馬遜州首府,是該州人口最多及人口密度最高的市鎮,人口超過200萬人。雅普拉為人口數最少及人口密度最低的市鎮。面積最大的市鎮為巴塞洛斯,其同時亦是全國面積第二大的市鎮,僅次於阿爾塔米拉;伊蘭杜巴為面積最小的市鎮。[1][2]
本列表依代碼排序,並給出市鎮的名稱、代碼[6]、所屬地理區[7]、人口[1]、面積[2]、密度等資料。
市鎮 | 原文名稱 | 代碼 | 中級地理區 | 直接地理區 | 人口 | 面積 (km²) |
人口密度 (人/km²) |
地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿爾瓦朗伊斯 | Alvarães | 1300029 | 特費 | 特費 | 15,860 | 5,923.46 | 2.68 | ![]() |
阿馬圖拉 | Amaturá | 1300060 | 塔巴廷加 | 特費 | 11,332 | 4,754.11 | 2.38 | ![]() |
阿納芒 | Anamã | 1300086 | 馬納卡普魯 | 瑪瑙斯 | 13,269 | 2,446.12 | 5.42 | ![]() |
阿諾里 | Anori | 1300102 | 夸里 | 瑪瑙斯 | 20,538 | 6,036.38 | 3.40 | ![]() |
阿普伊 | Apuí | 1300144 | 馬尼科雷 | 拉布里亞 | 21,583 | 54,240.56 | 0.40 | ![]() |
北阿塔拉亞 | Atalaia do Norte | 1300201 | 塔巴廷加 | 特費 | 19,438 | 76,435.09 | 0.25 | ![]() |
奧塔濟斯 | Autazes | 1300300 | 瑪瑙斯 | 瑪瑙斯 | 38,830 | 7,652.85 | 5.07 | ![]() |
巴塞洛斯 | Barcelos | 1300409 | 聖加布里埃爾達卡紹埃拉 | 瑪瑙斯 | 27,364 | 122,461.09 | 0.22 | ![]() |
巴雷里納 | Barreirinha | 1300508 | 帕林廷斯 | 帕林廷斯 | 31,593 | 5,751.77 | 5.49 | ![]() |
班傑明康斯坦 | Benjamin Constant | 1300607 | 塔巴廷加 | 特費 | 42,020 | 8,695.39 | 4.83 | ![]() |
貝魯里 | Beruri | 1300631 | 夸里 | 瑪瑙斯 | 19,258 | 17,472.79 | 1.10 | ![]() |
博阿維斯塔杜拉莫斯 | Boa Vista do Ramos | 1300680 | 帕林廷斯 | 帕林廷斯 | 18,781 | 2,589.41 | 7.25 | |
阿克雷港 | Boca do Acre | 1300706 | 拉布里亞 | 拉布里亞 | 33,976 | 21,938.59 | 1.55 | ![]() |
博爾巴 | Borba | 1300805 | 瑪瑙斯 | 瑪瑙斯 | 40,565 | 44,236.18 | 0.92 | ![]() |
卡皮蘭加 | Caapiranga | 1300839 | 馬納卡普魯 | 瑪瑙斯 | 12,877 | 9,455.54 | 1.36 | |
卡努塔馬 | Canutama | 1300904 | 拉布里亞 | 拉布里亞 | 15,450 | 33,642.60 | 0.46 | ![]() |
卡拉瓦里 | Carauari | 1301001 | 特費 | 特費 | 28,076 | 25,778.66 | 1.09 | ![]() |
卡雷魯 | Careiro | 1301100 | 瑪瑙斯 | 瑪瑙斯 | 37,384 | 6,096.21 | 6.13 | ![]() |
卡雷魯達瓦爾澤阿 | Careiro da Várzea | 1301159 | 瑪瑙斯 | 瑪瑙斯 | 29,595 | 2,627.47 | 11.26 | ![]() |
夸里 | Coari | 1301209 | 夸里 | 瑪瑙斯 | 84,272 | 57,970.77 | 1.45 | ![]() |
科達雅斯 | Codajás | 1301308 | 夸里 | 瑪瑙斯 | 28,100 | 18,700.71 | 1.50 | ![]() |
埃鲁内佩 | Eirunepé | 1301407 | 埃魯內佩 | 特費 | 34,840 | 14,966.24 | 2.33 | ![]() |
恩維拉 | Envira | 1301506 | 埃魯內佩 | 特費 | 19,668 | 7,505.81 | 2.62 | ![]() |
方特堡 | Fonte Boa | 1301605 | 特費 | 特費 | 18,221 | 12,155.43 | 1.50 | ![]() |
瓜雅拉 | Guajará | 1301654 | 埃魯內佩 | 特費 | 16,416 | 7,583.72 | 2.16 | ![]() |
烏邁塔 | Humaitá | 1301704 | 馬尼科雷 | 拉布里亞 | 54,001 | 33,111.14 | 1.63 | ![]() |
伊皮舒納 | Ipixuna | 1301803 | 埃魯內佩 | 特費 | 28,933 | 12,109.78 | 2.39 | ![]() |
伊蘭杜巴 | Iranduba | 1301852 | 瑪瑙斯 | 瑪瑙斯 | 47,571 | 2,216.82 | 21.46 | ![]() |
伊塔夸蒂亚拉 | Itacoatiara | 1301902 | 伊塔夸蒂亞拉 | 帕林廷斯 | 99,955 | 8,891.91 | 11.24 | ![]() |
伊塔馬拉蒂 | Itamarati | 1301951 | 埃魯內佩 | 特費 | 7,888 | 25,260.43 | 0.31 | ![]() |
伊塔皮蘭加 | Itapiranga | 1302009 | 伊塔夸蒂亞拉 | 帕林廷斯 | 9,064 | 4,335.08 | 2.09 | ![]() |
雅普拉 | Japurá | 1302108 | 特費 | 特費 | 3,265 | 55,827.21 | 0.06 | ![]() |
茹魯阿 | Juruá | 1302207 | 特費 | 特費 | 14,312 | 19,442.55 | 0.74 | ![]() |
茹塔伊 | Jutaí | 1302306 | 特費 | 特費 | 14,753 | 69,457.42 | 0.21 | ![]() |
拉布里亞 | Lábrea | 1302405 | 拉布里亞 | 拉布里亞 | 45,245 | 68,262.70 | 0.66 | ![]() |
馬納卡普魯 | Manacapuru | 1302504 | 馬納卡普魯 | 瑪瑙斯 | 96,236 | 7,336.58 | 13.12 | ![]() |
馬納基里 | Manaquiri | 1302553 | 瑪瑙斯 | 瑪瑙斯 | 31,147 | 3,973.26 | 7.84 | ![]() |
马瑙斯 | Manaus | 1302603 | 瑪瑙斯 | 瑪瑙斯 | 2,145,444 | 11,401.09 | 188.18 | ![]() |
馬尼科雷 | Manicoré | 1302702 | 馬尼科雷 | 拉布里亞 | 54,907 | 48,315.02 | 1.14 | ![]() |
馬拉昂 | Maraã | 1302801 | 特費 | 特費 | 18,186 | 16,830.83 | 1.08 | ![]() |
毛埃斯 | Maués | 1302900 | 帕林廷斯 | 帕林廷斯 | 62,755 | 39,991.07 | 1.57 | ![]() |
尼亞蒙達 | Nhamundá | 1303007 | 帕林廷斯 | 帕林廷斯 | 20,899 | 14,107.04 | 1.48 | ![]() |
北新奧林達 | Nova Olinda do Norte | 1303106 | 瑪瑙斯 | 瑪瑙斯 | 36,721 | 5,578.13 | 6.58 | ![]() |
新艾朗 | Novo Airão | 1303205 | 馬納卡普魯 | 瑪瑙斯 | 18,974 | 37,776.77 | 0.50 | ![]() |
新阿里普阿南 | Novo Aripuanã | 1303304 | 馬尼科雷 | 拉布里亞 | 25,237 | 41,179.66 | 0.61 | |
帕林廷斯 | Parintins | 1303403 | 帕林廷斯 | 帕林廷斯 | 113,168 | 5,956.05 | 19.00 | ![]() |
保伊尼 | Pauini | 1303502 | 拉布里亞 | 拉布里亞 | 19,329 | 41,624.67 | 0.46 | ![]() |
菲格雷多總統鎮 | Presidente Figueiredo | 1303536 | 瑪瑙斯 | 瑪瑙斯 | 35,352 | 25,459.10 | 1.39 | ![]() |
里奧普雷托達伊娃 | Rio Preto da Eva | 1303569 | 瑪瑙斯 | 瑪瑙斯 | 32,577 | 5,815.62 | 5.60 | ![]() |
聖伊莎貝爾杜里奧內格羅 | Santa Isabel do Rio Negro | 1303601 | 聖加布里埃爾達卡紹埃拉 | 瑪瑙斯 | 24,436 | 62,800.08 | 0.39 | ![]() |
聖安東尼奧杜伊薩 | Santo Antônio do Içá | 1303700 | 塔巴廷加 | 特費 | 21,966 | 12,366.14 | 1.78 | ![]() |
聖加布里埃爾達卡紹埃拉 | São Gabriel da Cachoeira | 1303809 | 聖加布里埃爾達卡紹埃拉 | 瑪瑙斯 | 44,816 | 109,181.24 | 0.41 | ![]() |
聖保祿德奧利文薩 | São Paulo de Olivença | 1303908 | 塔巴廷加 | 特費 | 38,515 | 19,658.50 | 1.96 | ![]() |
聖塞巴斯蒂昂杜瓦圖芒 | São Sebastião do Uatumã | 1303957 | 伊塔夸蒂亞拉 | 帕林廷斯 | 13,685 | 10,647.46 | 1.29 | ![]() |
西爾韋斯 | Silves | 1304005 | 伊塔夸蒂亞拉 | 帕林廷斯 | 9,110 | 3,723.38 | 2.45 | ![]() |
塔巴廷加 | Tabatinga | 1304062 | 塔巴廷加 | 特費 | 64,488 | 3,266.06 | 19.74 | ![]() |
塔保阿 | Tapauá | 1304104 | 拉布里亞 | 拉布里亞 | 17,299 | 84,946.17 | 0.20 | ![]() |
特費 | Tefé | 1304203 | 特費 | 特費 | 60,154 | 23,692.22 | 2.54 | ![]() |
托南廷斯 | Tonantins | 1304237 | 塔巴廷加 | 特費 | 18,610 | 6,446.89 | 2.89 | ![]() |
瓦里尼 | Uarini | 1304260 | 特費 | 特費 | 13,387 | 10,274.68 | 1.30 | ![]() |
烏魯卡拉 | Urucará | 1304302 | 伊塔夸蒂亞拉 | 帕林廷斯 | 16,383 | 27,901.96 | 0.59 | ![]() |
烏魯庫里圖巴 | Urucurituba | 1304401 | 伊塔夸蒂亞拉 | 帕林廷斯 | 22,537 | 2,886.49 | 7.81 | ![]() |
![]() |
Amazonas | AM | — | — | 4,080,611 | 1,559,168.12 | 2.62 | ![]() |
维基共享资源中相关的多媒体资源:巴西亞馬遜州市鎮 |