阿士東維拉足球會(英語:Aston Villa Football Club,发音为/ˈæstən ˈvɪlə/)簡稱維拉(英語:Villa),是一家位於英格蘭中部伯明翰的足球俱樂部,於1874年創立[3],現時於英格蘭足球超級聯賽競逐,是1888年甲組聯賽(英格蘭第一個足球聯賽)及1992年英格蘭足球超級聯賽首屆賽事球隊。其主場位於伯明翰市的維拉公園球場。
![]() | ||||
全名 | 阿士東維拉足球會 Aston Villa Football Club | |||
---|---|---|---|---|
綽號 | 維拉人(The Villans)/The Lions / The Claret & Blue Army | |||
成立 | 1874年 | |||
城市 | 伯明翰 | |||
容納人數 | 42,749[1] | |||
拥有者 | 納塞夫·薩維里斯 (Nassef Sawiris) 韋斯·艾登斯 (Wes Edens) | |||
聯席主席 | 納塞夫·薩維里斯[2] | |||
總教練 | 乌奈·埃梅里 | |||
聯賽 | 英格兰足球超级联赛 | |||
2021–22 | 英超,第 14 位 | |||
網站 | 官方網站 | |||
|
西米德蘭茲郡(中西部) | |
---|---|
![]() | |
西米德蘭茲行政區劃 | |
阿士東維拉是於1874年由伯明翰地區教堂成員組成。成立短短幾年就在英格蘭中部打出名堂。1887年阿士東維拉贏得其首個足總盃,後來1888年英格蘭頂級聯賽成立,維拉也成為足球聯盟創始成員。在未踏入二十世紀時,阿士東維拉已在頂級聯賽威風八面,曾贏得過七個頂級聯賽冠軍。而足總盃方面則到1920年才能再次贏得。
阿士東維拉在1920年代以後開始陷入谷底,曾於1936年降級至次級聯賽。其時維拉更創下一個淒涼的紀錄:42場比賽共失了110球。二次大戰後維拉仍沉浮不定,最惡劣時更曾降至第三級聯賽,直到1975年維拉再次由當時次級聯賽英乙升上頂級聯賽英甲,才再站穩在頂級聯賽的地位,1981年更再一次贏得頂級聯賽冠軍。1982年踏足歐洲联赛,還贏得歐洲冠軍球會盃。
維拉在1987年降落英乙作賽,翌年回升英甲,自此一直到2016年都在頂級聯賽作賽,更成為英超創始會員之一。英超成立初期,維拉是英超除曼联等四個爭標分子外,實力較強的球隊之一,更獲得首屆英超聯賽的亞軍。在上世紀九十年代,維拉一直都能打入前列甚至榜首,但每次都在下半季後勁不繼,例如1998-99年曼聯成為三冠王時,上半季榜首曾一度是阿士東維拉。截至2015-16年賽季,維拉是英超成立以來從未降班的七支英超球隊其中之一,但維拉表現非常飄忽,有時候排名前列,有時候卻為護級而戰,其中1994-95年賽季是英超最後一次22支球隊參賽,因此需要四支球隊降班,阿士東維拉更以3分之差差點成爲降班的四支球隊之一。
由2010年開始,不少在維拉成名的主力球員,如占士·米拿、艾殊利·楊格等轉投他隊,維拉的聯賽成績之後開始下滑,在2011年起連續五季都須在季尾為護級而戰。
維拉曾在上世紀九十年代兩奪聯賽盃冠軍。足總盃方面,維拉在2000年及2015年打入決賽,分別不敵車路士及阿仙奴得到亞軍。
維拉在2015-16年球季,自第一場聯賽取得勝利後連續18場聯賽不勝,完成首循環19場聯賽後僅得8分排榜尾,為維拉英超開季最差成績,護級形勢岌岌可危。維拉在次循環聯賽沒有起色,完成33輪聯賽只得16分,至2016年4月16日第34輪聯賽作客0-1不敵曼聯後,提早4輪聯賽宣佈護級失敗。最後維拉整季聯賽只取得17分,成為英超史上一季內第三最低得分的球隊,終止俱樂部從英超成立以來沒有降級的生涯[4]。
2016-17年度球季是維拉首次在英冠作賽,雖然球會在2016年10月任命去季帶領侯城升上英超的布魯士為新領隊,但維拉在此季只取得英冠第13名,來季繼續在英冠作賽。
2017-18年度球季,阿士東維拉取得英冠第四名,可參加升班降加賽。維拉在準決賽淘汰米杜士堡晉級決賽,但決賽以0-1不敵富咸,來季繼續在英冠作賽。
2018-19年度聯賽,在2019年2月底仍位處英冠聯賽中游的維拉,在3月開始取得聯賽十連勝,最後升上英冠第五名,連續兩屆獲得升班附加賽資格。阿士東維拉在附加賽準決賽以互射十二碼淘汰西布朗晉級決賽,在決賽以2-1擊敗打比郡,來季重返英超作賽。
2019-20年度聯賽,重返英超的維拉長期位處降班區內。因為以往是英超的常客,降班再重返英超的球隊都會一季遊再次降班(如米杜士堡和富咸),所以不少球迷於當時認為維拉將會是降班大熱門。不過維拉在最後四場聯賽取得兩勝兩和的成績,僅以一分之差壓倒般尼茅夫及屈福特,成功護級保留英超席位。
不過上季差點降班的維拉,在2020-21年度聯賽開季後有令人驚喜的表現,首四輪聯賽取得全勝,當中更包括以7-2大勝去屆聯賽冠軍利物浦。最後阿士東維拉在本屆聯賽排名十一位,是球會近十年以來最佳的英超排名。
年 份 | 事 項 |
---|---|
1886-87 | 決賽2-0擊敗西布罗姆维奇,足總杯冠軍 |
1888-89 | 足球聯盟創始成員。足球聯賽亞軍 |
1891-92 | 決賽0-3負於西布罗姆维奇,足總杯亞軍 |
1893-94 | 甲組聯賽冠軍 |
1894-95 | 決賽1-0擊敗西布罗姆维奇,足總杯冠軍(第二次) |
1895-96 | 甲組聯賽冠軍(第二次) |
1896-97 | 甲組聯賽冠軍(第三次)。決賽3-2擊敗埃弗顿,足總杯冠軍(第三次)。繼普雷斯頓後成為第二支雙料冠軍。 |
1898-99 | 甲組聯賽冠軍(第四次) |
1899-00 | 甲組聯賽冠軍(第五次) |
1900-01 | 晉級足總杯四強 |
1902-03 | 晉級足總杯四強。甲組聯賽亞軍 |
1904-05 | 決賽2-0擊敗纽卡斯尔联,足總杯冠軍(第四次) |
1907-08 | 甲組聯賽亞軍 |
1909-10 | 甲組聯賽冠軍(第六次) |
1910-11 | 甲組聯賽亞軍 |
1912-13 | 決賽1-0擊敗桑德兰,足總杯冠軍(第五次)。甲組聯賽亞軍 |
1913-14 | 晉級足總杯四強。甲組聯賽亞軍 |
1919-20 | 決賽1-0擊敗哈德斯菲尔德,足總杯冠軍(第六次) |
1923-24 | 決賽0-2負於纽卡斯尔联,足總杯亞軍 |
1928-29 | 晉級足總杯四強 |
1930-31 | 甲組聯賽亞軍 |
1932-33 | 甲組聯賽亞軍 |
1933-34 | 晉級足總杯四強 |
1936 | 甲組聯賽排第廿一位,降級乙組 |
1937-38 | 晉級足總杯四強。乙組聯賽冠軍,升級甲組 |
1940-41 | 參加伯明翰及地區聯賽,不像西布罗姆维奇及伯明翰城,以甲隊全力出戰 |
1941-42 | 伯明翰及地區聯賽冠軍 |
1956-57 | 決賽2-1擊敗曼联,足總杯冠軍(第七次) |
1958-59 | 晉級足總杯四強 |
1959 | 甲組聯賽排第廿一位,降級乙組 |
1959-60 | 晉級足總杯四強。乙組聯賽冠軍,升級甲組 |
1960-61 | 決賽兩回合累計3-2擊敗罗瑟汉姆,首屆聯賽杯冠軍 |
1962-63 | 決賽兩回合累計1-3負於伯明翰城,聯賽杯亞軍 |
1964-65 | 晉級聯賽杯四強 |
1967 | 甲組聯賽排第廿一位,降級乙組 |
1970 | 乙組聯賽排第廿一位,降級丙組 |
1970-71 | 決賽0-2負於托特纳姆热刺,聯賽杯亞軍 |
1971-72 | 丙組聯賽冠軍,升級乙組 |
1974-75 | 決賽1-0擊敗诺里奇城,聯賽杯冠軍(第二次)。乙組聯賽亞軍,升級甲組 |
1976-77 | 決賽0-0,重賽1-1,第二次重賽3-2擊敗埃弗顿, 聯賽杯冠軍(第三次) |
1977-78 | 晉身歐洲足協杯八強 |
1980-81 | 甲組聯賽冠軍(第七次) |
1981-82 | 決賽1-0擊敗拜仁慕尼黑,歐洲聯賽冠軍杯冠軍 |
1982-83 | 晉身歐洲聯賽冠軍杯八強 |
1983-84 | 晉級聯賽杯四強 |
1985-86 | 晉級聯賽杯四強 |
1987 | 甲組聯賽排第廿二位,降級乙組 |
1987-88 | 乙組聯賽亞軍,升級甲組 |
1989-90 | 甲組聯賽亞軍 |
1992-93 | 超級聯賽創始成員。超級聯賽亞軍 |
1993-94 | 決賽3-1擊敗曼联,聯賽杯冠軍(第四次) |
1995-96 | 決賽3-0擊敗利兹联,聯賽杯冠軍(第五次)。晉級足總杯四強 |
1997-98 | 晉身歐洲足協杯八強 |
1999-00 | 晉級聯賽杯四強。決賽0-1負於切尔西,足總杯亞軍 |
2003-04 | 晉級聯賽杯四強 |
2009 | 決賽擊敗祖雲達斯,和平杯冠军 |
2014-15 | 決賽0-4負於阿森纳,足總杯亞軍 |
2015-16 | 英超聯賽排第廿位,降班英冠聯賽 |
2017-18 | 英冠聯賽排第四位,附加賽準決賽兩回合累計1-0擊敗米杜士堡,溫布利決賽0-1負於富咸 |
2018-19 | 英冠聯賽排第五位,附加賽準決賽兩回合累計2-2,十二碼4-3擊敗西布朗,溫布利決賽以2-1擊敗打比郡,升班英超聯賽 |
2019-20 | 決賽1-2負於曼城,聯賽杯亞軍 |
圈數 | 日期 | 主/客 | 對賽球隊 | 紀錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯 賽 盃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二圈 | 2021年8月24日 | 客 | 巴羅 | 勝6 - 0[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三圈 | 2021年9月22日 | 客 | 車路士 | 和 1 - 1 互射十二碼負3 - 4[7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
足 總 盃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三圈 | 2022年1月10日 | 客 | 曼聯 | 負0 - 1 維拉公園球場(Villa Park)是位於英格蘭伯明翰阿斯顿(Aston)的足球體育場,自1897年開始已經是阿士東維拉的主場球場,亦是歐洲足協的指定比賽球場(UEFA Elite stadium),並曾作為英格蘭國家隊主場進行多達16場國際賽,是首個足球場於三個不同世紀舉行國際賽,維拉公園亦是歷來舉辦最多英格蘭足總盃準決賽的球場,曾有55場比賽在這裡進行。 阿士東維拉首先於1874年到1876年期間使用阿斯顿公园球场(Aston Park)作為主場,其後搬遷到贝利巴亚(Perry Barr)直到1897年,同年正式遷移到維拉公園,於4月17日剛贏得雙料冠軍的阿士東維拉與布力般流浪進行友誼賽作為揭幕戰。阿士東維拉於1911年以總值11,750英鎊購入球場及其關連設施,並由阿奇巴尔·雷奇(Archibald Leitch)設計進行重建,當聖三一路看台(Trinity Road Stand)於1922年建成時,是英國當時最堂皇的球場看台。1958年設置汎光燈。1966年世界盃作為分組賽的比賽場地,舉行三場比賽,包括阿根廷2-1勝西班牙、阿根廷0-0和西德及西德2-1勝西班牙。1994/95年球季當哈拉尔德看台(Holte End)重建完成後維拉公園成為全坐席球場。1996年6月加裝草坪地底加熱系統。同年的歐洲國家盃維拉公園合共上演四場比賽,包括三場分組賽荷蘭0-0和蘇格蘭、瑞士0-2負荷蘭及蘇格蘭1-0勝瑞士,和一場半準決賽捷克1-0淘汰葡萄牙。1999年最後一屆歐洲盃賽冠軍盃決賽亦在維拉公園舉行,結果拉齐奥以2-1擊敗皇家马洛卡捧盃。2001年拆卸舊聖三一路看台,於2001年重建完工,將維拉公園的容量提升到42,640名觀眾,於11月由威爾斯親王查爾斯王子主持揭幕。 維拉公園現時設有四個看台:哈拉尔德看台、聖三一路看台、北看台(North Stand)及道·艾利斯看台(Doug Ellis Stand)。球會正計畫擴建北看台[9],將需要「填補」北看台其中一個角落,完工後,容量將進一步增加到大約50,000人[10]。 球會榮譽1905年足總盃決賽2-0擊敗紐卡素
球員名單(2022/23)
现役球员
约翰·麦金、埃米利亚诺·马丁内斯、阿什利·扬分別為隊長、副隊長及第三隊長。 外借球員
離隊球員
著名球員
特殊事蹟英國威廉王子受訪時曾表示自己是阿斯頓維拉的死忠球迷,並提到阿斯頓維拉曾在1982年奪下歐洲超級盃冠軍,為他出生的年份,相當有緣分。 参考資料
外部連結
|