静安寺站位于中国上海市静安区静安寺地區,为上海地铁2号线、7号线和14号线的地铁换乘站,其中2号线站台位于常德路与华山路之间的南京西路地下,7号线站台位于南京西路与延安中路之间的常德路地下,14号线站台位于南京西路与延安西路之间的华山路地下。上述三线的站厅成“门”形,由换乘通道连接。
静安寺 Jing'an Temple | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 静安寺站2号线站台 | |||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 上海市静安区静安寺街道 2号线站台:介于常德路与华山路之间的南京西路地下 7号线站台:介于南京西路与延安中路之间的常德路地下 14号线站台:介于南京西路与延安西路之间的华山路地下 | ||||||||||||||||||||
地理坐标 | 31°13′30″N 121°26′30″E / 31.22500°N 121.44167°E | ||||||||||||||||||||
管辖机构 | 上海申通地铁集团 | ||||||||||||||||||||
运营机构 | 上海地铁 | ||||||||||||||||||||
途经线路 | 上海轨道交通2号线 上海轨道交通7号线 上海轨道交通14号线 | ||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||
换乘方式 | 通道换乘 | ||||||||||||||||||||
出口数目 | 16个 | ||||||||||||||||||||
站台 | 2号线:1個島式月台 7号线:1個島式月台 14号线:1個島式月台 | ||||||||||||||||||||
股道 | 6条 | ||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||
启用日期 | 2号线:1999年9月20日[1] 7号线:2009年12月5日[2] 14号线:2021年12月30日 | ||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||
首班车 | |||||||||||||||||||||
末班车 | |||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
2号线车站位于地下二层,7号线、14号线车站位于地下三层,均为岛式站台。列车均开左边门。
地面 | 出入口 | |||
B1层 | 2号线站厅 | 1-5出入口、票务服务、自动售票机、人工服务台 | ||
7号线站厅 | 6-10出入口 | |||
14号线站厅 | 11-15出入口、票务服务、自动售票机、人工服务台 | |||
B2层 | 7号线站厅 | 票务服务、自动售票机、人工服务台 | ||
14号线设备区 | 14号线车站设备 | |||
█ 2号线 往徐泾东(江苏路) | ||||
█ 2号线 往浦东国际机场(南京西路) | ||||
B3层 | █ 7号线 往美兰湖(昌平路) | |||
█ 7号线 往花木路(常熟路) | ||||
█ 14号线 往封浜(武定路) | ||||
█ 14号线 往桂桥路(一大会址·黄陂南路) |
2号线车站东西向长260米,宽21.64米,埋深14.90米,东向西纵坡2%,为地下二层双柱三跨钢筋混凝土结构,总建筑面积16739平方米[3]。本站东端头井与上海城市航站楼建筑结合设置。施工上采用逆作法,并采用竹节桩工艺减少沉降,成效较好[4]。5号口外设置一下沉式广场,该广场采用SMW工法施工[5]。
7号线车站基坑深度25.1米,与越洋广场同时施工,首创二次加固施工方法[6]。
14号线车站位于华山路地下。该段华山路车流量极大,施工期间不可完全封闭。为此,施工时将车站分为A、B、C三个区域,A、C区为明挖顺作,B区穿越延安路高架和延安路地下的24路各类管线,采用双层大断面顶管法施工[7]。由于这一组合结构的薄弱点不明确,需要单独做力学模型抗震试验[8]并在现场布设应变片验证[9]。该项目获国际隧道与地下空间协会2022年度超越工程(英語:Beyond Engineering)奖[10][11]。
静安寺站有3个站厅,站厅通过换乘通道相接通。2、7号线间换乘通道利用越洋广场的地下车库,而2、14号线换乘通道占用了伊美广场的后部空间,保全了5号口下沉式广场的结构和功能。不过,考虑到远期极端大客流的需求,设计方也提供了后续增建静安公园中央Y形换乘通道的方案。该方案需要从静安公园中央设置顶管井向三个站厅掘进[12]。
2号线、7号线和14号线车站均为地下岛式站台。
静安寺车站共有16个出入口,其中5个属于2号线,5个属于7号线,6个属于14号线。
出口编号 | 建议前往目的地 | 圖片 |
---|---|---|
1号口 | 华山路,南京西路,并通向华山路人行过街地道 | |
2号口 | 胶州路,北京西路,久光城市广场 | |
3号口 | 南京西路,常德路 | |
4号口 | 南京西路,常德路,越洋广场 | |
5号口 | 南京西路,华山路,静安寺下沉式广场 | |
6号口 | 南京西路,常德路,嘉里中心 | |
7号口 | 常德路(暂不开放) | |
8号口 | 延安中路,常德路 | |
9号口 | 延安中路,常德路 | |
10号口 | 越洋广场 | |
11号口 | 延安西路 | |
12号口 | 华山路(暂不开放) | |
13A号口 | 延安西路 | |
13B号口 | 延安西路,华山路 | |
14号口 | 南京西路,华山路(暂不开放) | |
15号口 | 南京西路,华山路 | |
註︰ 設有升降机 |
从轨交客流的角度来看,静安寺地区主打商务办公,因此虽然车站也有地下通道前往商场,但是利用率不如综合性开发的中山公园站[13]。周边建筑中,伊美广场本就经营不佳,随着2、14号线换乘通道占用广场部分通道而终止营业;城市航站楼始终缺乏客流,也已停运。上述两座建筑仍需进一步改造。与上海大部分地铁车站地下通道一样,静安寺站周边的地下行人通道网络成放射状,存在结构和形式不一,行人理解困难的问题[14]。
目前,上海城市航站楼已经于2022年1月启动改造,将改建为综合性建筑,预计2023年内完工。此次改造后,2号线静安寺站3号口将移动至城市航站楼建筑内[15]。
维基共享资源中相关的多媒体资源:静安寺站 |