千纪: | 2千纪 |
世纪: | 19世纪 | 20世纪 | 21世纪 |
年代: | 1910年代 | 1920年代 | 1930年代 | 1940年代 | 1950年代 | 1960年代 | 1970年代 |
年份: | 1943年 | 1944年 | 1945年 | 1946年 | 1947年 | 1948年 | 1949年 | 1950年 | 1951年 | 1952年 | 1953年 |
纪年: | 戊子年(鼠年);民國三十七年;日本昭和二十三年 |
月份: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1948年 |
政治 |
科技 |
文化娛樂 |
體育 |
區域 |
中国 – 上海 – 香港 – 澳門 – 臺灣 – 日本 – 北朝鲜 – 韩国 – 马来亚 – 新加坡 – 歐洲 – 美國 |
分類 |
格里曆 | 1948 MCMXLVIII |
罗马建城纪年 | 2701 |
亞美尼亞曆 | 1397 ԹՎ ՌՅՂԷ |
亞述曆 | 6698 |
巴哈伊曆法 | 104年-105年 |
巴厘島薩卡曆 | 1869年-1870年 |
孟加拉曆 | 1355 |
柏柏爾曆 | 2898 |
英王在位纪年 | 12 Geo. 6 – 13 Geo. 6 |
佛曆 | 2492 |
緬曆 | 1310 |
拜占庭曆 | 7456年-7457年 |
农历 | 丁亥年 (火 亥) 4644 / 4584 — 至 — 戊子年 (土 子) 4645 / 4585 |
科普特曆 | 1664年-1665年 |
不調和教曆 | 3114 |
埃塞俄比亞曆 | 1940年-1941年 |
希伯來曆 | 5708年-5709年 |
印度曆 | |
- 維克拉姆曆 | 2004年-2005年 |
- 薩卡曆 | 1869年-1870年 |
- 争斗时 | 5048年-5049年 |
全新世纪年 | 11948 |
伊博曆 | 948年-949年 |
伊朗曆 | 1326年-1327年 |
伊斯兰历 | 1367年-1368年 |
和曆 | 昭和23年 |
爪哇曆 | 1879年-1880年 |
主體曆 | 37 |
儒略曆 | 格里曆减13天 |
韩国历 | 4281 |
民国纪年 | 民國37年 |
泰国历 | 2491 |
藏历 | 阴火猪年 2074 / 1693 / 921 — 至 — 阳土鼠年 2075 / 1694 / 922 |
(第21届,1949年颁发)
(其他奖项参见奥斯卡金像奖获奖名单)