ISO 639的标题是Codes for the representation of names of languages(表示语言名称的代码),分為六個部分。
标准 | 副标题 | 副标题汉译 | 第一版 | 最新版 | 代码个数 |
---|---|---|---|---|---|
ISO 639-1(旧称ISO 639) | Part 1: Alpha-2 code | 第一部分:2字母代码 | 1967 | 2002 | 184 |
ISO 639-2 | Part 2: Alpha-3 code | 第二部分:3字母代码 | 1998 | 1998 | >450 |
ISO 639-3 | Part 3: Alpha-3 code for comprehensive coverage of languages | 第三部分:所有语言的3字母代码 | 2007 | 2007 | >7700 |
ISO 639-4 | Part 4: Implementation guidelines and general principles for language coding | 第四部分:语言编码的实施指南和一般原则 | 2010-07-16 | 2010-07-16 | 不是列表 |
ISO 639-5 | Part 5: Alpha-3 code for language families and groups | 第五部分:语系和语族的3字母代码 | 2008-05-15 | 2008-05-15 | 114 |
ISO 639-6 | Part 6: Alpha-4 representation for comprehensive coverage of language variants | 第六部分:所有语言变体的4字母代码 | 2009-11-17 | 廢棄 | 多於21,000 |
中文的ISO 639-1代码为 zh,ISO 639-2代码为 chi (B) 和 zho (T),ISO 639-3代码为 zho。因為二位字母代碼最多只有676種可能的組合,所以很多語言只有三位字母代碼,沒有二位字母代碼。
與 ISO 639 等效採用的中华人民共和国国家标准有:
《中華民國國家標準》 CNS 13188 《語言名稱代碼表示法》與 ISO 639:1988 對應,但僅有二位字母代碼。最後修正日期是1993年4月21日,所以許多 ISO 639 新代碼尚未加
因為二位字母代碼最多只有 26×26 = 676 種可能的組合,所以許多語言最多只有三位字母代碼,因三位字母代碼最多有 26×26×26 = 17576 種可能的組合。